(VTV Online) -
Thị trường smartphone cao cấp vừa kết nạp thêm thành viên mới, Lumia 930. Hãy xem Lumia 930 so tài cùng các smartphone hàng đầu trên thị trường như Galaxy S5, One M8…
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật của Lumia 930, Galaxy S5, One M8 do Phone Arena tổng kết.
Lumia 930 | Galaxy S5 | One M8 | |
Thiết kế | |||
Hệ điều hành | Windows Phone 8.1 | Android (4.4.2) | Android (4.4) HTC Sense 6 UI |
Kích thước | 137 x 71 x 9.8 (mm) | 142 x 72.5 x 8.1 (mm) | 146.36 x 70.6 x 9.35 (mm) |
Trọng lượng | 167g | 145g | 160g |
Thân vò | Aluminium | ||
Đặc trưng | Chống nước, bụi | ||
Màn hình | |||
Kích cỡ | 5.0 inch | 5.1 inch | 5.0 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 441 ppi | 432 ppi | 441 ppi |
Công nghệ | OLED | Super AMOLED | IPS LCD |
Pin | |||
Thời gian thoại | 11.50 giờ | 21 giờ | |
Thời gian chờ | 23 ngày | 16.2 ngày | |
Nghe nhạc | 86 giờ | ||
Xem video | 7.5 giờ | ||
Dung lượng | 2420 mAh | 2800 mAh | 2600 mAh |
Loại | Li - Polymer | ||
Phần cứng | |||
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 2200 MHz | Lõi tứ, 2500 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2300 MHz, Krait 400 |
Chip đồ họa | Có | Adreno 330 | Adreno 330 |
Bộ nhớ hệ thống | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
Mở rộng bộ nhớ | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Camera | |||
Camera | 20 MP | 16 MP | 4 MP |
Flash | LED kép | LED | LED kép |
Camera trước | Có | 2.MP | 5 MP |
Quay video | 1280x720 (720p HD) | 1920x1080 (1080p HD) | |
Công nghệ | |||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||
LTE | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz | |
Data | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, EDGE, GPRS |
Thời điểm có mặt | |||
Tháng 6/2014 | Tháng 4/2014 |
Ngân Giang (Dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét